- ¡En oferta!
Referencia: KLMAXFERT1L
Marca: SICompany
Apu 1L fco, Concentrado soluble (SL) (Citoquininas) (Giberelinas) (Auxinas), 20822 SAFP
| Nombre comercial | APU 1L - Frasco |
| Tipo | Inductor Tri Hormonal Nucleado (Auxinas, Giberelinas y Citoquininas) |
| Composición | Inductores Bio hormonales, promotores fenológicos, Activadores Enzimáticos y L-aminoácidos. |
| Formulación y concentración | INDUCTOR BIOHORMONALES |
| Giberelina 0.004% Auxinas 0.007% Citoquinina 0.010% | |
| PROMOTORES FENOLÓGICOS | |
| Nitrógeno 0.12 - 0.30% Fósforo 0.21 – 0.29% Potasio 4.5% | |
| ACTIVADORES ENZIMÁTICOS METÁLICOS | |
| Ca) 0.15 -0.44% (Mn) 0.01% (Fe) 0.04 - 0.07% (Cu) 6 - 11ppm | |
| L- AMINOACIDOS | |
| L-Aspartic L-Isoleucine L-Cistine L-Histidine L-phenylalanine L-Glycine | |
| L-Threonine L- Leucine L-Valine L-Arginine L-Lysine L-Alanine | |
| L-Serine L-Tirosine L-Methionine L-Proline L-Glumatic acid | |
| ENERGÍA BIODISPONIBLE | |
| (Materia Orgánica) 13% mínimo | |
| QUELANTES NATURALES DEL NUCLEO | |
| Ácido algínico, Manitol |
| Cultivo | Dosis | Momento de aplicación | |
| ml/200L | L/ha | ||
| Algodón | 250-500 | 1º: Después del desahije | |
| 2º: Al inicio de la formación de la bellota | |||
| 3º: 30 días después de la última aplicación | |||
| Arroz | 250-500 | 1º: 21 días después de la emergencia ó 7 días después del transplante | |
| 2º: Después de la emisión de la panícula | |||
| Melón, Zapallo, Pepinillo, Pepino, Sandía | 250-500 | 1º: A los 15 ó 20cm de altura de la planta | |
| 2º: Después de cada cosecha, dentro de las 48 horas. | |||
| Espárrago | 250-500 | 1º: Al inicio del primer brote | |
| 2º: 3 semanas después del transplante | |||
| 3º: Repetir cada 3 semanas | |||
| Col, Coliflor, Brócoli, Apio, Espinaca | 250-500 | 1º: A los 10 - 15 cm de altura de planta (almácigo) | |
| 2º: 15 - 20 días después del transplante | |||
| 3º: 15 - 20 días después de la última aplicación | |||
| Arveja, vainita, frijol, holantao, pallar | 250-500 | 1º: A los 15 - 20 cm de altura de planta | |
| 2º: A la formación de vainas | |||
| Ajo, cebolla, poro | 250-500 | 1º: Después de la emergencia (almácigo) | |
| 2º: 25 días después del engrosamiento | |||
| 3º: 15 - 20 días después de la última aplicación. | |||
| Papa, Camote | 250-500 | 1º: 10 días después de la emergencia | |
| 2º: 14 días después de la formación de tubérculos | |||
| 3º: 20 días después de la ultima aplicación | |||
| Ají, tomate, páprika, pimiento, piquillo | 250-500 | 1º: A los 10 - 15 cm de altura de planta | |
| 2º: 15 días después de la primera aplicación | |||
| 3º: Cuajado de frutos | |||
| Naranja, mandarina, tangelo, limón | 1.0 - 2.0 | 1º: En pre-floración | |
| 2º: 21 días después del cuajado de frutos | |||
| Manzana, pera, olivo, melocotón, ciruelo | 1.0 - 2.0 | 1º: Inicio del crecimiento vegetativo | |
| 2º: 21 días después del cuajado | |||
| 3º: Repetir cada tres semanas | |||
| Palto, mango, café, cacao | 1.0 - 2.0 | 1º: Pre floración | |
| 2º: Inicio de cuajado | |||
| 3º: Desarrollo de frutos | |||
| Plátano | 1.0 - 2.0 | 1º: Crecimiento del hijuelo | |
| 1.0 - 2.0 | 2º: Cada 4 – 8 semanas hasta la cosecha | ||
| Vid | 1.0 - 2.0 | 1º: Inicio de crecimiento | |
| 2º: Fruto pequeño | |||
| 3º: De 6 – 8 semanas antes de la cosecha | |||
APU se prepara diluyendo la dosis indicada en el cuadro de usos y dosis en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.
APU es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad al hacer mezclas nuevas.
Referencia: KLMAXFERT1L
Marca: SICompany
Referencia: AVGUSTFRU1L
Marca: Avgust
Referencia: AGROKG00021
Marca: Agroklinge
Referencia: AGREV00017
Marca: Agrevo
Referencia: AVGUSTFRU12L
Marca: Avgust
Referencia: FARMABROT20L
Marca: Farmagro
Referencia: SICREGK1
Marca: SICompany
Referencia: AVGUSTFRU5L
Marca: Avgust
Referencia: GRUPAND0059
Marca: Grupo Andina
Referencia: GRUPAND0007
Marca: Grupo Andina
Referencia: BAYERRYZ005L
Marca: Bayer
Referencia: BAYERRYZ0025ML
Marca: Bayer
Referencia: 2001363
Marca: Farmex
Referencia: BAYERPRO00500ML
Marca: Bayer
Referencia: BROTSIL4L
Marca: silvestre Peru
Referencia: AGROKLINGEFXL1L
Marca: Agroklinge
Referencia: GRUPAND0033
Marca: Grupo Andina
Referencia: AGREV00018
Marca: Agrevo
Referencia: FARMABROT5L
Marca: Farmagro
Referencia: BASFKELPAK1L
Marca: BASF
Referencia: BAYERPRO00125ML
Marca: Bayer
Referencia: FARMABROT1L
Marca: Farmagro
Referencia: AFRIKELP1L
Marca: Soltagro
Referencia: 2083200000
Marca: PG
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada