- ¡En oferta!
Referencia: 2592500000
Marca: PG
Action Plus Calcio 1L fco, Fosfito de Potasio+Calcio, activador de fitoalexinas + Ca, 21042 SAFP
Inductor de defensas altamente soluble y de rápida absorción por las plantas. Actúa como estimulante del crecimiento vegetal, activa los mecanismos de autodefensa de las plantas frente a las enfermedades y fisiopatías de deficiencia de calcio. Fortalece las flores y frutos de las plantas evitando caídas prematuras. Es altamente asimilable por las raíces, tallo, ramas y hojas. Puede ser aplicado vía foliar y riego tecnificado.
| Nombre comercial | Action Plus Ca 1 L - Frasco |
| Composicion | Fosfito de potasio + Calcio 600.4 g/L |
| Formulacion | Concentrado Soluble (SL) |
| Propiedades Fisico Quimicos | Aspecto : Líquido translucido |
| Color : Incoloro Olor Característico | |
| pH : 4.9 – 5.2 | |
| Densidad : 1.330 – 1.336 g/ml | |
| Solubilidad : Soluble en agua |
| Cultivo | Dosis | Momento de Aplicación |
| L/200L | ||
| Algodón | 1 | 1º: Pre-floración. |
| 2º: Formación de bellotas. | ||
| Papa | 0.5 - 1 | 1º: Formación de estolones. |
| 2º: Formación de tubérculos. | ||
| Arroz, trigo, cebada | 0.5 - 1 | 1º: Pre-floración. |
| 2º: Formación de granos. | ||
| Vid | 1 | 1º: Pre-floración. |
| 2º: Formación de frutos. | ||
| Espárrago | 0.5 - 1 | 1º: 20 días después del corte. |
| 2º: 15 días después de la primera aplicación. | ||
| Café, cacao | 1 | 1º: Pre-floración. |
| 2º: Formación de frutos. | ||
| Palto, cítricos y mango. | 1 | 1º: Pre-floración. |
| 2º: Formación de frutos. | ||
| Hortalizas | 0.5 - 1 | 1º: Crecimiento vegetativo. |
| Brócoli, alcachofa, coliflor | 1 | 1º; Pre-floración. |
| Leguminosas: arveja, frijol, holantao, haba. | 0.5 - 1 | 1º: Pre-floración. 2º: Floración. |
| Manzano, peral, melocotonero, ciruelo, cerezo, olivo. | 1 | 1º: Pre-floración. |
| 2º: Floración. | ||
| 3º: Formación de fruto. | ||
| Granadilla y maracuyá | 1 | 1º: Pre-floración. |
| 2º: Floración. | ||
| 3º: Formación de fruto. | ||
| Papaya | 0.5 - 1 | 1º: Pre-floración |
| 2º: Repetir cada 20 días. | ||
| Páprika, pimiento, tomate, rocoto | 0.5 - 1 | 1º: Pre-floración. |
| 2º: Floración. | ||
| 3º: Formación de fruto. | ||
| Zapallo, sandia, melón | 0.5 - 1 | 1º: Pre-floración. |
| 2º: Repetir cada 20 días. | ||
| Marigold, rosas, clavel, crisantemo, gladiolos y otros | 0.5 - 1 | 1º: Pre-floración. |
| 2º: Repetir cada 15 días. | ||
| Ajo, cebolla | 0.5 - 1 | 1º: Crecimiento vegetativo. |
ACTION PLUS CALCIO se prepara diluyendo la dosis indicada en el cuadro de usos, en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.
ACTION PLUS CALCIO es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales.
Referencia: 2592500000
Marca: PG
Referencia: SOLUGROW12
Marca: Alabama
Referencia: GENUINO1LING
Marca: Neoagrum
Referencia: FERTFITOSOL1L
Marca: Silvestre Internacional
Referencia: 2107200000
Marca: PG
Referencia: INNPREVEN1L
Marca: Innovak
Referencia: GREENZITFK1NG
Marca: Neoagrum
Referencia: 2031600000
Marca: PG
Referencia: 2048100000
Marca: PG
Referencia: SOLUGROW03
Marca: Alabama
Referencia: GENUINO500NG
Marca: Neoagrum
Referencia: AGREV00119
Marca: Agrevo
Referencia: 2105200000
Marca: PG
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada