- ¡En oferta!
- Fuera de stock
Referencia: AMF039
Marca: ARTEC
Medidor de Humedad Para Grano Bateria 1.5V AA, Draminski GMM Mini
Un pequeño y manejable aparato gracias al cual podrá determinar rápidamente el nivel de humedad en sus cultivos.
Perfecto, para todo tipo de fincas agrícola.
Un pequeño y manejable aparato gracias al cual podrá determinar rápidamente el nivel de humedad en sus cultivos.
Perfecto, para todo tipo de fincas agrícola.
Conocerá la calidad de sus granos.
Podrá controlarla humedad de cereales antes de ponerlos en venta.
Ahorrará el tiempo y eldinero descuento durante la venta.
Podrá almacenar el grano con seguridad durante mucho tiempo.
Disminuirá el riesgo de recalentamiento del grano en los silos y la aparición de moho.
En su estándar de fábrica el higrómetro dispone de calibrado para 33 especies de granos de cereales, plantas oleaginosas y yerbas en los siguientes ámbitos de medición:
1. Altramuz amarillo 5,0% – 35,0%
2. Altramuz azul 5,0% – 35,0%
3. Arroz blanco 5,0% – 35,0%
4. Arroz con cáscara 8,0% – 35,0%
5. Arroz integral 8,0% – 23,8% 6. Avena 5,0% – 35,0%
7. Ballica 6,4% – 22,0%
8. Bisalto 7,8% – 35,0%
9. Café Arábica pergamino 12,0% – 38,0%
10. Café verde arábica 5,5% – 40,0%
11. Café verde robusta 6,0% – 40,0%
12. Cebada de primavera 9,2% – 36,2%
13. Centeno 8,0% – 35,0%
14. Colza 4,0% – 30,0%
15. Garbanzos 5,0% – 35,0%
16. Girasol 5,0% – 35,0%
17. Girasol descascarado 6,0% – 25,0%
18. Guisante 8,0% – 33,0%
19. Haba 7,9% – 35,0%
20. Judía 5,0% – 35,0%
21. Maíz 30,0% – 43,0%
22. Maíz 8,0% – 30,0%
23. Mijo 4,0% – 18,6%
24. Mostaza 5,0% – 35,0%
25. Semillas de lino 5,4% – 20,5%
26. Soja 7,5% – 30%
27. Sorgo 5,0% – 35,0%
28. Trébol blanco 4,8% – 35,0%
29. Trébol rojo 5,0% – 35,0%
30. Trigo común 7,2% – 35,0%
31. Trigo de calidad 7,3% – 35,0%
32. Trigo sarraceno 5,0% – 35,0%
33. Triticale 7,4% – 35,0%
| MODELO | GMM mini |
| Dimensiones | 19,0 x 12,5 x 8,0 cm |
| Peso del dispositivo | 700 g (con las pilas) |
| Método de llenado de la cámara | Manual, mediante un dosificador especial |
| Volumen de la muestra | 270 ml |
| Masa del dosificador | 140 g |
| Método de medición de humedad | Capacitivo |
| Alimentación | 2 x pilas AA 1,5V (LR6) |
| Control de la medición | Microordenador de un solo chip |
| Consumo de energía | De 15,2 mA hasta 84 Ma (en dependencia de la intensidad de iluminación elegida) |
| Tiempo aproximado del trabajo continuo de una pila | 151 horas con la iluminación a 0% 70 horas con la iluminación al 30% |
| Indicador de agotamiento de pilas | Indicación automática |
| Pantalla | Gráfica LCD con iluminación LED, diagonal 2″ |
| Teclado | De membrana |
| Resolución de las indicaciones | Temperatura – 0,1°C, humedad – 0,1% |
| Corrección de las indicaciones | Con el teclado – opción de modificación |
| Actualización | Mediante USB |
| Rango de medición de temperatura | Desde -10°C hasta + 85°C / desde 14°F hasta 185°F |
| Compensación de temperatura | Automáticamente |
Referencia: AMF039
Marca: ARTEC
Referencia: WATER3031
Marca: ARTEC
Referencia: TMM590
Marca: ARTEC
Referencia: PHB
Marca: ARTEC
Referencia: CD303
Marca: ARTEC
Referencia: SR300B
Marca: ARTEC
Referencia: MD7822
Marca: ARTEC
Referencia: PTYC6200
Marca: ARTEC
Referencia: PH709
Marca: ARTEC
Referencia: DR102
Marca: ARTEC
Referencia: GM610
Marca: ARTEC
Referencia: PTYB3200
Marca: ARTEC
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada