- ¡En oferta!
Referencia: BAYERVAY00250ML
Marca: Bayer
Atabron 1L, Chlorfluazuron, Insecticida inhibidor de quitina, accion contacto e ingestion, Agroklinge
Es un insecticida inhibidor de quitina, que actúa por contacto e ingestión, impidiendo la muda de los estadios larvales y produciendo la muerte de insectos lepidópteros y dípteros, principalmente.
| CULTIVO | PLAGAS | DOSIS |
|
LMR (ppm9 | |||
| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | ml/cil 200L | ml/ha | ||||
| Algodón | Gusano de Hoja | Alabama argillacea, Anomis texana | 150-200 | 300-400 | 21 | 2 | |
| Gusano de la Bellota | Heliothis virescens | 200-300 | 400-600 | 21 | 2 | ||
| Gusano Perforador | Bucculatrix thurberiella | 200-300 | 400-600 | 21 | 2 | ||
| Alfalfa | Caballada | Anticarsia gemmatalis | 200-250 | 400-500 | 14 | 2 | |
| Gusano del Brote | Epinotia aporema | 200-250 | 400-500 | 14 | 2 | ||
| Gusano Medidor | Pseudoplusia includens | 200-300 | 400-600 | 7.0-10 | 0.1-1 | ||
| Papas | Mosca Minadora | Liriomyza huidobrensis | 500 | 1000 | 10 | 2 | |
| Habas | Mosca Minadora | Liriomyza huidobrensis | 500 | 1000 | 10 | 2 | |
| Frijol, Col, Ají | Gusano Ejército | Spodoptera eridania | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Tomate | Polilla | Tuta absoluta | 200-250 | 400-500 | 10 | 0.05 | |
| Maíz, Arroz, Sorgo | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Col, Coliflor, Brócoli | Gusano Comedor | Plutella xylostella | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Gusano del Brote | Helulla phidilealis | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | ||
| Pallar, Vainita, Frijol | Gusano Pegador | Omiodes indicata | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Garbanzo | Gusano silbador | Heliothis virescens | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Manzano | Polilla | Cydia pomonella | 250 | 500 | 6 | 2 | |
| Limón | Minador de Hojas | Phyllocnistis citrella | 200 | 400 | 28 | 2 | |
| Espárrago | Gusano Comedor del Follaje | Copitarsia incommoda | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Páprika | Perforador del Fruto | Heliothis virescens | 200-300 | 400-600 | 10 | 2 | |
| Arveja | Gusano silbador | Heliothis virescens | 200-300 | 400-600 | 14 | 1 | |
Referencia: BAYERVAY00250ML
Marca: Bayer
Referencia: SICINSSUPR
Marca: SICompany
Referencia: AGROKG00023
Marca: Agroklinge
Referencia: SYNAQS00102
Marca: Syngenta
Referencia: 2565100000
Marca: PG
Referencia: GRUPAND0081
Marca: Grupo Andina
Referencia: GLADIADORSLNG
Marca: Neoagrum
Referencia: 2007712
Marca: Farmex
Referencia: AVGPEST0001
Marca: Avgust Crop Protection
Referencia: MONTANAAG0003
Marca: Montana
Referencia: CERTERO250NG
Marca: Neoagrum
Referencia: BY000046
Marca: Bayer
Referencia: BUPROMP250MNG
Marca: Neoagrum
Referencia: PESTARIS0025
Marca: ARIS
Referencia: CAMPAL250MLNG
Marca: Neoagrum
Referencia: CAMPALPLUS2NG
Marca: Neoagrum
Referencia: AGROKG00017
Marca: Agroklinge
Referencia: AGREV00127
Marca: Agrevo
Referencia: FENTOAK1L
Marca: Silvestre Internacional
Referencia: MONTANAAG0018
Marca: Montana
Referencia: GRUPAND0078
Marca: Grupo Andina
Referencia: CERTERO1LCNG
Marca: Neoagrum
Referencia: AVGPEST0003
Marca: Avgust Crop Protection
Referencia: DROKSAFIL1L
Marca: DROKASA
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada