- ¡En oferta!
Referencia: PESTARIS0014
Marca: ARIS
Sencor 1L, Metribuzin Herbicida Selectivo Accion Sistemico Pre Pro Emergente, Bayer
Herbicida con buena selectividad para el control de malezas anuales en los cultivos de espárrago, papa, tomate, arveja, caña de azúcar, ají y paprika (preemergente) en siembra directa.
Ingredientes activos
Metribuzin 480 g/L
Herbicida con buena selectividad.
Herbicida sistémico pre y post-emergente para control de malezas anuales.
Control eficiente de malezas anuales en los cultivos de espárrago, papa, tomate, arveja, caña de azúcar, ají y paprika (preemergente) en siembra directa.
Modo de acción
Selectivo - Pre y Post Emergente Temprana.
Inhibidor del transporte de electrones en la fotosíntesis, selectividad fisiológica en base al metabolismo de la planta.
Recomendaciones de uso
Se aplica previa mezcla en agua con máquinas pulverizadoras provistas con boquilla de abanico plana. Ej. Tee-jet 80-04;80-02. - Es recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen reducido de agua, luego agregar el resto hasta completar el volumen requerido.
| CULTIVO | MALEZAS | DOSIS | PERIODO DE CARENCIA (DÍAS) |
| Ajos | Malva - Malva sp | 0,3 L/Ha | n.a. |
| Chamico - Datura stramonium | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia heterophylla | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Arveja | Malva - Malva sp | 0,3 L/Ha | 60 |
| Chamico - Datura stramonium | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia heterophylla | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 0,3 L/Ha | n.a. | |
| Caña de azúcar | Malva - Malva sp | 3 4 L/Ha | 120 |
| Chamico - Datura stramonium | 3 4 L/Ha | 120 | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 3 4 L/Ha | 120 | |
| Lechera - Euphorbia heterophylla | 3 4 L/Ha | 120 | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 3 4 L/Ha | 120 | |
| Pajilla - Chloris virgata | 3 4 L/Ha | 120 | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 3 4 L/Ha | 120 | |
| Sidia - Sida spinosa | 3 4 L/Ha | 120 | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 3 4 L/Ha | 120 | |
| Esparrago | Malva - Malva sp | 0.4 L/Ha | 14 |
| Malva - Malva sp | 0,15 0,2 L/Ha | - | |
| Chamico - Datura stramonium | 0.4 L/Ha | 14 | |
| Chamico - Datura stramonium | 0,15 0,2 L/Ha | - | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 0.4 L/Ha | 14 | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 0.4 L/Ha | 14 | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 0,15 0,2 L/Ha | - | |
| Lechera - Euphorbia heterophylla | 0.4 L/Ha | 14 | |
| Lechera - Euphorbia heterophylla | 0,15 0,2 L/Ha | - | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,15 0,2 L/Ha | - | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0.4 L/Ha | 14 | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,15 0,2 L/Ha | - | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0.4 L/Ha | 14 | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,15 0,2 L/Ha | - | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0.4 L/Ha | 14 | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,15 0,2 L/Ha | 14 | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,15 0,2 L/Ha | - | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 0,15 0,2 L/Ha | 14 | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 0,15 0,2 L/Ha | - | |
| Papa | Malva - Malva sp | 0,3 0,4 L/Ha | 60 |
| Chamico - Datura stramonium | 0,3 0,4 L/Ha | 60 | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 0,3 0,4 L/Ha | 60 | |
| Lechera - Euphorbia heterophylla | 0,3 0,4 L/Ha | 60 | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,3 0,4 L/Ha | 60 | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,3 0,4 L/Ha | 60 | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,3 0,4 L/Ha | 60 | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,3 0,4 L/Ha | 60 | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 0,3 0,4 L/Ha | 60 | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 0,3 0,4 L/Ha | 60 | |
| Soya | Malva - Malva sp | 0,7 L/Ha | 60 |
| Chamico - Datura stramonium | 0,7 L/Ha | 60 | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 0,7 L/Ha | 60 | |
| Lechera - Euphorbia heterophylla | 0,7 L/Ha | 60 | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,7 L/Ha | 60 | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,7 L/Ha | 60 | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,7 L/Ha | 60 | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,7 L/Ha | 60 | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 0,7 L/Ha | 60 | |
| Tomate | Malva - Malva sp | 0.3 0.4 L/Ha | - |
| Malva - Malva sp | 0,2 0,35 L/Ha | 60 | |
| Chamico - Datura stramonium | 0,2 0,35 L/Ha | 60 | |
| Chamico - Datura stramonium | 0.3 0.4 L/Ha | - | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 0,2 0,35 L/Ha | 60 | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 0.3 0.4 L/Ha | - | |
| Lechera - Euphorbia heterophylla | 0.3 0.4 L/Ha | - | |
| Lechera - Euphorbia heterophylla | 0,2 0,35 L/Ha | 60 | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0.3 0.4 L/Ha | - | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,2 0,35 L/Ha | 60 | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0.3 0.4 L/Ha | - | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,2 0,35 L/Ha | 60 | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,2 0,35 L/Ha | 60 | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0.3 0.4 L/Ha | - | |
| Sidia - Sida spinosa | 0.3 0.4 L/Ha | - | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,2 0,35 L/Ha | 60 | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 0.3 0.4 L/Ha | - | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 0,2 0,35 L/Ha | 60 | |
| Zanahoria | Malva - Malva sp | 0,4 0,6 L/Ha | 60 |
| Chamico - Datura stramonium | 0,4 0,6 L/Ha | 60 | |
| Cola de Zorro - Leptochloa filiformis | 0,4 0,6 L/Ha | 60 | |
| Lechera - Euphorbia heterophylla | 0,4 0,6 L/Ha | 60 | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,4 0,6 L/Ha | 60 | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,4 0,6 L/Ha | 60 | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,4 0,6 L/Ha | 60 | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,4 0,6 L/Ha | 60 | |
| Yuyo - Amaranthus viridis | 0,4 0,6 L/Ha | 60 |
Referencia: PESTARIS0014
Marca: ARIS
Referencia: 2000031
Marca: Farmex
Referencia: AGREV00168
Marca: Agrevo
Referencia: BUONARROZ4LNG
Marca: Neoagrum
Referencia: SELLADOR1LNG
Marca: Neoagrum
Referencia: GRUPAND0074
Marca: Grupo Andina
Referencia: BAYERRONS001L
Marca: Bayer
Referencia: AZADON500MLNG
Marca: Neoagrum
Referencia: PESTARIS0017
Marca: ARIS
Referencia: AVGPEST0006
Marca: Avgust Crop Protection
Referencia: AGREV00177
Marca: Agrevo
Referencia: HERAD00102
Marca: AQS
Referencia: AGREV00179
Marca: Agrevo
Referencia: HERAD00101
Marca: AQS
Referencia: PESTARIS0013
Marca: ARIS
Referencia: GRUPAND0005
Marca: Grupo Andina
Referencia: SENIOR1LLING
Marca: Neoagrum
Referencia: FUNSICK1L
Marca: Silvestre Internacional
Referencia: BAYERHED24D001L
Marca: Bayer
Referencia: BAYERSAT005L
Marca: Bayer
Referencia: GRUPAND0079
Marca: Grupo Andina
Referencia: AGREV00175
Marca: Agrevo
Referencia: KEMATE101142
Marca: Silvestre Internacional
Referencia: BY000018
Marca: Bayer
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada