- ¡En oferta!
Referencia: PESTARIS0017
Marca: ARIS
Alion 1L, Indaziflam Herbicida pre emergente Gramineas Hoja Ancha, Bayer
Alion es un herbicida pre emergente que controla malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha.
Ingredientes activos
Indaziflam 500 g/l
Controla malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha.
Inhibe la biosíntesis de celulosa de las malezas en emergencia.
Controla malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha. Mecanismo de Acción: Inhibe la biosíntesis de celulosa de las malezas en emergencia.
Agite el producto antes de utilizarlo.
- Se aplica en la pre-emergencia de las malezas.
- Para su activación es imprescindible la presencia de humedad en el suelo, tanto antes como después de su aplicación.
- No aplicar sobre malezas emergidas. Se recomienda usar boquillas tipo abanico ajustando el ancho a la banda de aplicación.
- Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad.
- En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.
- Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.
- En caso de presencia de malezas emergidas, se recomienda la mezcla de Alion SC con un herbicida post emergente específico.
| CULTIVO | MALEZAS | DOSIS | PERIODO DE CARENCIA (Días) |
| Caña de azúcar | Ipomoea - Ipomoea sp | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. |
| Malva - Malva sp | 0,1 0,15 L/Ha | - | |
| Canutillo - Commelina diffusa | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Capul Cimarron - Nicandra physalodes | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Chamico - Datura stramonium | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Cola de Alacrn - Heliotropium curassavicum | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Grama Dulce - Cynodon dactylon | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Grama china - Sorghum halepense | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Kudzu - Pueraria phaseoloides | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia hirta | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia hypericifolia | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Leptochloa - Leptochloa filiformis | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Leptochloa - Leptochloa uninervia | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Ortiga - Urtica urens | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Digitaria sanguinalis | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Rabo de Zorro - Setaria verticillata | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Verdolaga - Portulaca oleracea | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Yuyo hembra - Amaranthus hybridus | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Mandarina | Ipomoea - Ipomoea sp | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. |
| Malva - Malva sp | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Canutillo - Commelina diffusa | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Capul Cimarron - Nicandra physalodes | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Chamico - Datura stramonium | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Cola de Alacrn - Heliotropium curassavicum | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Grama Dulce - Cynodon dactylon | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Grama china - Sorghum halepense | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Kudzu - Pueraria phaseoloides | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia hirta | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia hypericifolia | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Leptochloa - Leptochloa filiformis | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Leptochloa - Leptochloa uninervia | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Ortiga - Urtica urens | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Digitaria sanguinalis | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Rabo de Zorro - Setaria verticillata | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Verdolaga - Portulaca oleracea | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Yuyo hembra - Amaranthus hybridus | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Palma Aceitera | Ipomoea - Ipomoea sp | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. |
| Malva - Malva sp | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Canutillo - Commelina diffusa | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Capul Cimarron - Nicandra physalodes | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Chamico - Datura stramonium | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Cola de Alacrn - Heliotropium curassavicum | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Grama Dulce - Cynodon dactylon | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Grama china - Sorghum halepense | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Kudzu - Pueraria phaseoloides | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia hirta | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia hypericifolia | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Leptochloa - Leptochloa filiformis | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Leptochloa - Leptochloa uninervia | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Ortiga - Urtica urens | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Digitaria sanguinalis | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Rabo de Zorro - Setaria verticillata | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Verdolaga - Portulaca oleracea | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Yuyo hembra - Amaranthus hybridus | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Palto | Ipomoea - Ipomoea sp | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. |
| Malva - Malva sp | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Canutillo - Commelina diffusa | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Capul Cimarron - Nicandra physalodes | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Chamico - Datura stramonium | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Cola de Alacrn - Heliotropium curassavicum | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Grama Dulce - Cynodon dactylon | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Grama china - Sorghum halepense | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Kudzu - Pueraria phaseoloides | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia hirta | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia hypericifolia | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Leptochloa - Leptochloa filiformis | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Leptochloa - Leptochloa uninervia | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Ortiga - Urtica urens | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Digitaria sanguinalis | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Rabo de Zorro - Setaria verticillata | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Verdolaga - Portulaca oleracea | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Yuyo hembra - Amaranthus hybridus | 0,15 0,2 L/Ha | n.a. | |
| Vid | Ipomoea - Ipomoea sp | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. |
| Malva - Malva sp | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Canutillo - Commelina diffusa | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Capul Cimarron - Nicandra physalodes | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Chamico - Datura stramonium | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Cola de Alacrn - Heliotropium curassavicum | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Grama Dulce - Cynodon dactylon | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Grama china - Sorghum halepense | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Kudzu - Pueraria phaseoloides | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia hirta | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Lechera - Euphorbia hypericifolia | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Leptochloa - Leptochloa filiformis | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Leptochloa - Leptochloa uninervia | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Moco de Pavo - Echinochloa colonum | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Ortiga - Urtica urens | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pajilla - Chloris virgata | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Digitaria sanguinalis | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Pata de Gallina - Eleusine indica | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Rabo de Zorro - Setaria verticillata | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Sidia - Sida spinosa | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Verdolaga - Portulaca oleracea | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. | |
| Yuyo hembra - Amaranthus hybridus | 0,1 0,15 L/Ha | n.a. |
Referencia: PESTARIS0017
Marca: ARIS
Referencia: SELLADOR1LNG
Marca: Neoagrum
Referencia: FUNSICK1L
Marca: Silvestre Internacional
Referencia: KEMATE101142
Marca: Silvestre Internacional
Referencia: BY000047
Marca: Bayer
Referencia: AZADON500MLNG
Marca: Neoagrum
Referencia: SENIOR1LLING
Marca: Neoagrum
Referencia: PESTARIS0014
Marca: ARIS
Referencia: MITTA1LMETNG
Marca: Neoagrum
Referencia: BUONARROZ4LNG
Marca: Neoagrum
Referencia: AGREV00175
Marca: Agrevo
Referencia: HERAD00101
Marca: AQS
Referencia: AGREV00172
Marca: Agrevo
Referencia: 2000031
Marca: Farmex
Referencia: MONTANAAG0032
Marca: Montana
Referencia: AGREV00176
Marca: Agrevo
Referencia: SENIOR250NG
Marca: Neoagrum
Referencia: PESTARIS0013
Marca: ARIS
Referencia: AGREV00179
Marca: Agrevo
Referencia: GRUPAND0005
Marca: Grupo Andina
Referencia: BAYERHED24D001L
Marca: Bayer
Referencia: 2000249
Marca: Farmex
Referencia: SELLADOR10LNG
Marca: Neoagrum
Referencia: HERB000026
Marca: CAPEAGRO
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada