| Cultivo | Dosis (L/ha) | Dosis (L/200L) | LMR* (ppm) | Malezas que controla | Momento de aplicación |
| Ajo | 1.0 – 1.5 | - | 0.1 | Verdolaga (Portulaca oleracea) | En pre-emergencia: Inmediatamente después de la siembra |
| Pata de gallina (Eleusine indica) | En post-emergencia: Después que el cultivo tenga la segunda hoja desarrollada a una altura de 5 cm |
| Alcachofa | - | 0.5 | 0.05 | Capulí cimarrón (Nicandra physaloides) | Aplicar en pre o post-emergencia temprana de las malezas (menos de 10 cm de altura y hasta 4 hojas verdaderas), dirigido a la zona de riego. |
| Albahaca silvestre (Galisonga parviflora) |
| Chamicco (Datura stramonium) |
| Pata de gallina (Eleusine indica) |
| Pega-pega (Setaria verticillata) |
| Anís | 1.0 – 2.0 | - | 0.1 | Amor seco (Bidens pilosa) | En pre-emergencia: Inmediatamente después de la siembra |
| En post-emergencia: Dirigida sin tocar el cultivo y cuando la maleza no tenga más de 4 hojas. |
| Apio | 0.5 – 1.0 | 0.2 | 0.2 | Capulí (Nicandra physaloides) | Entre 10 y 15 días después del trasplante, cuando las malezas aún estén tiernas, con no más de 4 hojas. |
| Caña de azúcar | 4.0 – 6.0 | - | 0.1 | Cadillo (Cenchrus echinatus) | En pre-emergencia: Inmediatamente después de la siembra |
| En post-emergencia: Sobre malezas no de más de 10 cm de altura. |
| Cebolla | 0.4 – 0.5 | 0.2 | 0.2 | Yuyo (Amaranthus dubius) | Aplicar después de transcurridos 8 – 12 días del trasplante, apenas nacidas las malezas repetir cuando sea necesario. |
| Espárrago | 1.0 – 1.2 | - | 0.2 | Quinua (Chenopodium dubium) | Aplicar en post-emergencia cuando las plantas de espárrago tengan entre 15 – 30 cm y las malezas 1 – 2 hojas. |
| Marigold | 0.6 – 1.2 | 0.2 | 0.2 | Hierba gallinaza (Chenopodium murale) | Aplicar en post-emergencia temprana una vez que hayan prendido las plantulas de marigold entre 8 – 10 días después del trasplante. |
| Papa | 1.5 – 2.5 | - | 0.1 | Nabo silvestre (Brassica campestris) | En pre-emergencia: Desde la siembra hasta 12 días después. |
| En post-emergencia: Dirigida sin tocar la planta de papa cuando las malezas no tengan más de 4 hojas. |
| Piña | 2.0 – 3.0 | - | 0.1 | Rabo de zorro (Setaria verticillata) | Dirigida sin mojar el cultivo. |
| Poro | 1.0 – 1.5 | 0.1 | 0.1 | Hierba gallinaza (Chenopodium murale) | Entre 10 – 15 días después del trasplante. |
| Zanahoria | 1.5 – 2.0 | 1.0 – 2.0 | 0.1 | Hierba mora (Solanum nigrum) | Después del desarrollo de la tercera hoja verdadera. |
| Galisonga (Galisonga parviflora) |