Oxiom Mg 1Kg 2Sobres x 500gr Oxido de magnesio Fertilizante Agricola Fertilis
| COMPOSICIÓN | RIQUEZA (p/p) |
| Oxido de magnesio (MgO) total | 15% |
| Lignosulfonato de Magnesio (LS-MgO) | 15% |
| Magnesio total | 30% |
| Hierro (Fe) complejado por LS | 1% |
| Manganeso (Mn) complejado por LS | 1% |
| Total | 32% |
Modo y Mecanismo de Acción.
OXIOM Mg Es un complejo orgánico-mineral con una elavada concentración de magnesio complejado con lignosulfonatos (LS), la alta concentración de magnesio está complementado con hierro y manganeso lo que genera un aumento significativo de la síntesis de clorofila.
OXIOM Mg mejora la tasa fotosíntetica y la producción de cabohidratos en cultivos en rápido crecimiento y/o en procesos de inicio de traslocación.
OXIOM Mg es un producto formulado con fuentes minerales de alta pureza con una tecnología híbrida que complementa la liberación lenta y liberación rápida del magnesio en un solo formulado.
OXIOM Mg está formulado con dos microelementos esenciales para el desarrollo de las plantas como son el manganeso y el fierro, los cuales participan en la formación de la clorofila, además de tener una función importante en la sintesis de aminoacidos, enzimas, ATP y vitaminas.
Cuadro de Usos Recomendado
| CULTIVO | DOSIS DE APLICACIÓN FOLIAR (Kg/200 L) | DOSIS DE FERTIRRIGACIÓN | RECOMENDACIÓN |
| (Kg/ha) | |
| Arándanos, frambuesa | 0.3 - 0.5 | 3.0 - 5.0 | Aplicar en brotamiento, prefloración, floración y en cuajado, repetir cada 15 días. |
| Arroz, maiz y cereales | 0.3 - 0.5 | - | Aplicar durante el desarrollo vegetativo hasta inicio de espigado. |
| Alcachofa, brócoli, col, lechuga. | 0.3 - 0.5 | 3.0 - 5.0 | Aplicar 3 semanas después del trasplante y en inducción floral. |
| Frijol, holantao, arveja y otras leguminosas | 0.3 - 0.5 | 3.0 - 5.0 | Aplicar en la formación de botones florales y dos semanas después de la última aplicación. |
| Ajo y cebolla | 0.3-0.5 | 3.0-5.0 | Aplicar en desarrollo vegetativo( Hoja 4 - 12) e inicio de bulbificación. |
| Pepinillo, sandía, melón y zapallo | 0.3-0.5 | 3.0-5.0 | Aplicar en desarrollo vegetativo, floración, cuajado e inicio de maduración |
| Ají, tomate, pimiento, fresa y pepino. | 0.3-0.5 | 3.0-5.0 | Aplicar en desarrollo vegetativo, floración, cuajado e inicio de maduración |
| Papa, camote, yuca y otras raíces o tuberosas | 0.3-0.5 | 3.0-5.0 | Aplicar en el desarrollo vegetativo, tuberización y desarrollo de fruto. |
| Palto, mango, limón, mandarina, maracuyá y frutales siempre verdes | 0.3-0.5 | 3.0-5.0 | Aplicar en prefloración, floración y durante el desarrollo del fruto. |
| Almendro, manzano, melocotón durazno, peral, pecano, granado, ciruelo y frutales caducifolios | 0.3-0.5 | 3.0-5.0 | Aplicar en prefloración, floración y durante el desarrollo del fruto. |
| Vid y uva de mesa. | 0.3-0.5 | 3.0-5.0 | Aplicar en desarrollo vegetativo, prefloración, floración y desarrollo de fruto. |
Condiciones de Aplicación.
OXIOM Mg se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua. En aplicaciones bajo sistema de riego tecnificado, agregar la pre mezcla al tanque de fertilización, luego se procede con la aplicación.
OXIOM Mg se puede aplicar con otros fertilizantes, pero se recomienda realizar una prueba de miscibilidad.
Compatibilidad del Producto.
OXIOM Mg puede mezclarse con otros insumos agrícolas gracias a su pH ligeramente ácido. No obstante, los productos a base de calcio presentan cierta incompatibilidad de mezcla con otros formulados, por lo que se recomienda evitar la mezcla con productos muy ácidos o con alto contenido en fósforo, sulfato, carbonato y citrato.
Fitotoxicidad.
OXIOM Mg no es fitotóxico para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.
Precauciones y Advertencia de Uso y Aplicación.
-El producto es estable a temperaturas de almacenamiento comprendidas entre 5 ºC y 35 °C.
-Almacenar el producto en locales adecuadamente ventilados, frescos y secos, lejos de fuentes de calor y de rayos solares directos.