- ¡En oferta!
Referencia: AGREV00008
Marca: Agrevo
Plantac Fulvic 1L Frasco Cajax12, Acido Fulvico Bioestimulante, Avgust
Plantäc® FULVIC proviene de Leonardita de la más alta calidad, con un elevado contenido de Ácidos Fúlvicos de bajo peso molecular, que tienen la propiedad de acomplejar los nutrientes y transportarlos dentro de la planta, tanto vía foliar como vía radicular, de esta manera incrementa la eficiencia de uso de los fertilizantes aplicados.
Plantäc® FULVIC proviene de Leonardita de la más alta calidad, con un elevado contenido de Ácidos Fúlvicos de bajo peso molecular, que tienen la propiedad de acomplejar los nutrientes y transportarlos dentro de la planta, tanto vía foliar como vía radicular, de esta manera incrementa la eficiencia de uso de los fertilizantes aplicados.
Composición Total Extracto Húmico............528.0 g/L
Ácido Fúlvico.............................528.0 g/L Total
Nitrógeno ...........................39.0 g/L
Nitrógeno Amoniacal..................13.2 g/L
Nitrógeno Orgánico...................26.4 g/L
Potasio (K2O)...............................52.8 g/L
Relación C/N......................................12 - 18
pH......................................................4.5 – 5.5
Densidad........................1.32 + 0.02 g/mL
Adicionalmente Plantäc® FULVIC es un fertilizante de origen vegetal fabricado en Europa, obtenido por vinaza y extractos de vinaza excluidas las vinazas amoniacales, según el anexo I del Reglamento (CE) N° 889/2008 de la Comisión (CEE).
BENEFICIOS:
Aplicados al suelo
Ayuda a solubilizar los nutrientes que se encuentran no disponibles en el suelo.
Incrementa los microorganismos benéficos del suelo ya que sirve de alimento.
Favorece el crecimiento de las raíces debido a su efecto auxínico.
Tiene efecto REDOX que aumenta la disponibilidad de hierro y zinc.
| CULTIVO | LT / HA | RECOMENDACIONES |
| Algodón | 15-30 Lt/Ha | 1. En botones florales |
| 2. Inicio de botoneo | ||
| Maíz, arroz, cebada y trigo. | 15-30 Lt/Ha | 1. Al estadio de 3 - 5 hojas. |
| 2. Al embuchado | ||
| Ajo, cebolla, zanahoria, betarraga, poro, nabo. | 15-30 Lt/Ha | 1. Al estadío de 4 a 5 hojas |
| 2. Al inicio del bulbeo. | ||
| Caña de azúcar | 15-30 Lt/Ha | Tras establecimiento plantación ó tras corte para estimular brotación, repetir a los 25 a 30 días. |
| Flores | 15-30 Lt/Ha | 1. Al estadío de 4 a 5 hojas |
| 2. En pre-floración. | ||
| Cítricos: Mandarina, naranja, toronja, tangelo, limón. | 20-40 Lt/Ha | 1. En pre-floración. |
| Caducifolios: uva, manzana, peral, ciruelo, y demás caducifolios. | 2. Al cuajado de frutos. | |
| Arándano, palto, mango, fresa papayo, banano ó plátano, café cacao, lúcuma, piña, maracuyá, granadilla, granado, pecano aguaymanto, higo, olivo y demá frutales. | 3. Aplicar 30 días después y repetir 3 semanas después. | |
| 15-30 Lt/Ha | 1. Cuando el brote tenga de 20 a 30 cm. | |
| Espárrago | 2. Una segunda aplicación, 30 días después. | |
| 3. Una tercera aplicación, 30 días antes del corte. | ||
| Ajíes, pimientos, tomate, rocoto piquillo, páprika, pimiento morrón, ají jalapeño y demás ajíes, marigold, alcachofa y fresa. | 15-30 Lt/Ha | 1. En pre-floración. |
| 2. Dos a tres aplicaciones más con intervalos de 3 a 4 semanas. | ||
| Papa, camote, yuca | 15-30 Lt/Ha | 1. Al estadío de 4 a 5 hojas verdaderas. |
| 2. Dos aplicaciones con un intervalo de 3 semanas. | ||
| Alfalfa y pastos | 15-30 Lt/Ha | 1. Después del corte, cuando tenga 5 cm de altura. |
| 2. Después aplicar cada 2 a 3 semanas para activar crecimiento.. | ||
| Leguminosas: | 15-30 Lt/Ha | 1. Cuando tenga 4 a 5 hojas verdaderas. |
| Arveja, caupí, habas, garbanzo pallar, frijol, vainita, holántao. | 2. Al inicio de floración | |
| 3. La tercera aplicación al llenado de las vaina | ||
| Brócoli, coliflor, col, col de Bruselas y demás crucíferas. | 15-30 Lt/Ha | 1. A partir de 7 días después del trasplante. |
| Tabaco y té | 2. La segunda en pleno crecimiento del cultivo. | |
| 3. La tercera 15 días después de la segun aplicación. | ||
| Cucurbitáceas: Zapallo, melón, pepinillo, berenjena y demás cucurbitáceas. | 15-30 Lt/Ha | 1. A las 2 semanas de sembrado. |
| 2. Repetir a los 15 días | ||
| 3. Inicios de botón floral | ||
| 4. Durante el desarrollo del fruto, con intervalos de 2 a 3 semanas. |
Aplicados del follaje
Incrementa la fotosíntesis para aumentar una mayor cantidad de carbohidratos.
Aumenta el metabolismo de la planta al catalizar reacciones enzimáticas.
Incrementa la síntesis de ácidos nucleícos: ADN y ARN.
Mejora la permeabilidad celular que favorece la absorción de nutrientes.
Favorece la multiplicación y elongación celular.
Reducen los radicales libres que dañan los tejidos.
| CULTIVO | DOSIS (20 L.) | DOSIS (200 L.) | RECOMENDACIONES |
| Algodón | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. A los 30 cms |
| 2. Inicio de botoneo | |||
| 1. Al estadio de 3 - 5 hojas. | |||
| Maíz, arroz, cebada y trigo. | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 2. Al macollaje |
| 3. Al embuchado | |||
| Ajo, cebolla, zanahoria, betarraga, poro, nabo. | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. Al estadío de 4 a 5 hojas |
| 2. Al inicio del bulbeo. | |||
| Caña de azúcar | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | Tras establecimiento plantación ó tras corte para estimular brotación, repetir a los 25 a 30 días. |
| Flores | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. A los 15 cm. |
| 2. En pre-floración. | |||
| Cítricos: Mandarina, naranja, toronja, tangelo, limón. | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. Al brotamiento |
| Caducifolios: uva, manzana, peral, ciruelo, y demás caducifolios. | 2. Inicio de floración y otra en cuajado | ||
| Arándano, palto, mango, fresa papayo, banano ó plátano, café cacao, lúcuma, piña, maracuyá, granadilla, granado, pecano aguaymanto, higo, olivo y demá frutales. | 3. Aplicar 30 días después y repetir 3 semanas después. | ||
| Espárrago | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. Cuando el brote tenga de 15 a 20 cm. |
| 2. Una segunda aplicación, 30 días después. | |||
| 3. Una tercera aplicación, 30 días despúes. | |||
| Ajíes, pimientos, tomate, rocoto piquillo, páprika, pimiento morrón, ají jalapeño y demás ajíes, marigold, alcachofa y fresa. | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. Una aplicación en almácigo |
| 2. A la semana despúes del transplante. | |||
| 3. Dos a tres aplicaciones más con intervalos | |||
| 3 a 4 semanas. | |||
| Papa, camote, yuca | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. Al estadío de 4 a 5 hojas verdaderas. |
| 2. Al inicio de tuberización o crecimiento del órgano cosechable | |||
| 3. Repetir a los 30 días | |||
| Alfalfa y pastos | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. Después del corte, cuando tenga 10 cm de altura. |
| 2. Después aplicar cada 2 a 3 semanas para activar crecimiento.. | |||
| Leguminosas: | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. Cuando tenga 4 a 5 hojas verdaderas. |
| Arveja, caupí, habas, garbanzo pallar, frijol, vainita, holántao. | 2. Al inicio de floración. | ||
| 3. La tercera aplicación al llenadi de las vainas. | |||
| Brócoli, coliflor, col, col de Bruselas y demás crucíferas. | 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. A partir de 7 días después del trasplante. |
| Tabaco y té | 2. La segunda en pleno crecimiento del cultivo. | ||
| 3. La tercera 15 días después de la segun aplicación. | |||
| 25 - 40 cc | 250 - 400 cc | 1. A las 2 semanas de sembrado. | |
| Cucurbitáceas: Zapallo, melón, pepinillo, berenjena y demás cucurbitáceas. | 2. Inicios de botón floral | ||
| 3. Durante el desarrollo del fruto, con intervalos de 2 a 3 semanas. |
Referencia: AGREV00008
Marca: Agrevo
Referencia: GREBIOA1L
Marca: Equilibra
Referencia: AMIAKTIVA20L
Marca: caisac
Referencia: GRUPAND0037
Marca: Grupo Andina
Referencia: GRUPAND0083
Marca: Grupo Andina
Referencia: 2108400000
Marca: PG
Referencia: APOLO1KG
Marca: innoagro
Referencia: 2009359
Marca: Farmex
Referencia: INVAK51CA
Marca: Innovak
Referencia: SOLUGROW13
Marca: Alabama
Referencia: BTAMAX500C
Marca: Silvestre Internacional
Referencia: ECKLMX1L
Marca: Grupo Andina
Referencia: THMTRIVALENTNG
Marca: Neoagrum
Referencia: GREALGA1L
Marca: Equilibra
Referencia: AVGPEST0016
Marca: Avgust Crop Protection
Referencia: SICBIOPA1
Marca: SICompany
Referencia: ERGOVIT1LBNG
Marca: Neoagrum
Referencia: ZINIC1LBIONG
Marca: Neoagrum
Referencia: INNBRIXUP1L
Marca: Innovak
Referencia: GREALGA20L
Marca: Equilibra
Referencia: 2009380
Marca: Farmex
Referencia: FERTFLORAST1L
Marca: Silvestre Internacional
Referencia: GRUPAND0086
Marca: Grupo Andina
Referencia: BY000019
Marca: Bayer
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada